
| 類型 | 1U | 2U | 獨立機柜 | 備注 |
| 重慶移動 | 重慶移動IDC機房服務器托管 |
|||
| 100M共享 | 5500元/年 | 6500元/年 | 面議 |
不限流量、免費IP-1個 |
| 10M獨享 | 6500元/年 | 7500元/年 | 不限流量、免費IP-1個 | |
| 電信 | 重慶電信五里店機房服務器托管 | |||
| 100M共享 | 6000元/年 | 7500元/年 | 面議 |
不限流量、免費IP-1個 |
| 10M獨享 | 7000元/年 | 8000元/年 | 不限流量、免費IP-1個 | |
| 電信 | 重慶電信新牌坊機房服務器托管 | |||
| 100M共享 | 7000元/年 | 8500元/年 | 面議 |
不限流量、免費IP-1個 |
| 10M獨享 | 8000元/年 | 9000元/年 | 不限流量、免費IP-1個 | |
| BGP | 四川遂寧雙線機房服務器托管 | |||
| 100M共享 | 6000元/年 | 8000元/年 | 90000元/年 (20U+20IP) |
不限流量、免費IP-1個 |
| 10M獨享 | 8000元/年 | 10000元/年 | 不限流量、免費IP-1個 | |
| BGP | 北京歌華雙線機房服務器托管 | |||
| 100M共享 | 8000元/年 | 11300元/年 | 面議 | 2M峰值、免費IP-1個 |
| 10M獨享 | 面議 | 面議 | 面議 | |
| 電信 | 四川遂寧電信服務器托管 | |||
| 100M共享 | 5500元/年 | 7500元/年 | 90000元/年 (20U+20IP) |
不限流量、免費IP-1個 |
| 10M獨享 | 7500元/年 | 9500元/年 | 不限流量、免費IP-1個 | |
| 電信 | 浙江紹興電信服務器托管 | |||
| 100M共享 | 5500元/年 | 6500元/年 | 面議 | 不限流量、免費IP-1個 |
| 10M獨享 | 6000元/年 | 7000元/年 | 不限流量、免費IP-1個 | |
| 電信 | 上海電信機房服務器托管 | |||
| 100M共享 | 10500元/年 | 12000元/年 | 無 | 10M峰值、免費IP-1個 |
| 電信 | 南京電信機房服務器托管 | |||
| 100M共享 | 8900元/年 | 9500元/年 | 無 | 10M峰值、免費IP-1個 |
| 國際機房 | 香港機房服務器托管 | |||
| 2M獨享 | 13800元/年 | 19600元/年 | 無 | 不限流量、免費IP-1個 |
| 托管服務器如增加一個IP,600元/年。 | ||||
